| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 3,191 | 1,538 | 1,653 |
| 15세미만 | 159 | 93 | 66 |
| 15~64세 | 1,855 | 974 | 881 |
| 65세이상 | 1,177 | 471 | 706 |
| 평균연령 | 55 | 51 | 59 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 비인면[인구분포] | 우체국/우편물취급소 | 우편업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||